12-26 23:28:59 浏览次数:680次 栏目:小学三年级数学学习
1)4×22= 2)36÷3= 3)54÷9= 4)80-64=
5)50÷2= 6)0×10= 7)110×7= 8)76-64=
9)30+37= 10)60÷3= 11)6×40= 12)800+400=
13)6000-4000= 14)80-64= 15)800+400= 16)82÷2=
17)19+36= 18)700+900= 19)55-38= 20)5000+200=
1)70-32= 2)50÷5= 3)5000+200= 4)30+37=
5)82÷2= 6)110×7= 7)76-64= 8)36÷3=
9)4×700= 10)30+37= 11)1000+9000= 12)54÷9=
13)240×2= 14)50÷2= 15)700+900= 16)9×300=
17)5000+200= 18)5000+300= 19)300×3= 20)80÷2=
1)48÷4= 2)52+38= 3)800+400= 4)600+4000=
5)45+15= 6)50÷2= 7)35×2= 8)4×22=
9)20×4= 10)6×40= 11)96÷3= 12)60÷3=
13)84÷4= 14)63-25= 15)2000+500= 16)7200-7000=
17)6×500= 18)20×4= 19)201×3= 20)200×3=
,三年级数学口算题:综合练习tag: 数学 小学三年级数学学习,三年级数学学习方法,小学数学辅导,小学教育 - 小学数学学习 - 小学三年级数学学习