标签:电脑游戏攻略,单机游戏攻略,psp游戏攻略,http://www.quxue6.com
三国群英传3 官方全攻略,
马良 28 92 74 49 56 80 男
马岱 85 48 86 42 62 80 马腾 男
马忠 61 52 81 41 30 85 男
马玩 70 33 83 38 56 75 男
马超 97 43 88 41 96 85 马腾 马腾 红樱x 男
马谡 67 83 83 48 61 80 男
马腾 91 58 87 42 51 70 男
马铁 68 38 82 39 29 70 马腾 男
高沛 62 38 81 40 52 70 刘焉 男
高定 67 39 83 40 29 80 男
高顺 82 59 86 44 77 75 男
高干 62 63 81 44 30 80 男
高览 75 52 84 41 42 85 男
带来洞主68 26 83 38 31 70 南蛮象 男
张允 64 63 82 43 25 80 男
张任 86 75 86 47 81 75 刘焉 男
张角 56 95 81 49 52 85 男
张松 27 93 74 49 60 85 男
张虎 72 55 83 42 43 70 张辽 男
张昭 20 94 72 50 77 70 孙坚 男
张英 73 39 84 40 58 80 男
张苞 86 45 87 41 88 85 张飞 刘备 男
张合 94 71 88 46 83 70 男
张飞 99 48 90 41 99 85 刘备 钢矛 男
张纮 23 89 73 48 92 85 孙坚 男
张梁 84 62 86 43 47 75 张角 男
张绍 48 73 78 46 35 75 张飞 男
张温 21 70 72 45 32 70 男
张达 54 38 80 39 33 70 男
张卫 76 37 85 39 35 85 男
张鲁 65 83 82 46 40 80 男
张勋 69 63 83 44 57 85 袁术 男
张横 73 29 85 39 29 85 男
张燕 77 49 85 41 25 80 男
张辽 95 89 89 48 68 75 眉尖刀 男
张济 72 64 84 45 52 75 男
张翼 76 63 84 43 60 75 刘备 男
张嶷 76 70 86 45 54 75 刘备 男
张绣 77 68 85 44 38 80 男
张邈 62 37 81 40 36 85 男
张闿 69 22 82 36 29 70 男
张宝 82 73 86 45 44 70 张角 男
曹仁 86 71 87 45 82 85 曹操 吴钩 男
曹丕 75 79 85 47 70 75 曹操 曹操 男
曹休 78 65 86 45 57 70 曹操 男
曹性 68 47 83 42 36 75 男
曹昂 69 53 84 42 36 75 曹操 男
曹芳 53 42 80 41 53 70 曹叡 曹操 男
曹洪 82 55 86 43 82 75 曹操 男
曹真 79 70 85 45 66 85 曹操 男
曹纯 64 63 82 44 55 80 曹操 男
曹豹 69 22 84 37 20 85 男
曹爽 66 44 82 40 45 75 曹真 曹操 男
曹植 16 91 72 49 64 75 曹操 曹操 男
曹彰 92 45 88 40 66 75 曹操 曹操 男
曹操 87 95 88 48 88 75 吴钩 男
曹羲 66 38 81 40 33 75 曹真 男
曹叡 57 81 81 46 56 75 曹丕 曹操 男
梁兴 71 28 83 37 42 70 男
淳于琼 73 59 85 43 45 85 男
笮融 61 34 81 39 23 75 男
许子将 19 95 71 50 32 75 男
许攸 42 69 77 44 42 80 男
许靖 23 76 72 47 29 70 男
许褚 98 22 90 38 83 80 曹操 大锤 男
逢纪 62 85 82 48 60 85 男
郭汜 65 38 81 40 49 80 男
郭奕 31 80 75 46 32 85 郭嘉 男
郭嘉 33 98 75 49 63 85 男
郭图 34 80 76 47 65 75 袁绍 男
陈式 70 49 83 42 38 85 男
陈武 79 61 85 43 34 70 男
陈宫 62 90 81 48 54 80 男
陈泰 84 77 87 46 32 85 陈群 男
陈琳 19 84 73 47 32 70 男
陈登 44 71 77 44 34 80 男
陈群 36 93 75 48 63 85 男
陈震 58 64 80 44 32 80 男
陈横 66 52 83 42 49 85 男
陈矫 32 69 76 44 36 85 男
陆抗 78 93 85 48 51 75 陆逊 男
陆凯 27 72 74 45 33 80 男
陆逊 77 96 85 48 90 70 孙坚 青铜剑 男
陆绩 26 76 73 45 26 75 男
陶谦 31 65 75 45 36 70 男
傅士仁 63 49 81 42 25 85 男
傅彤 72 68 85 46 24 85 男
傅巽 35 67 76 44 37 75 男
傅干 32 76 75 46 35 80 男
傅婴 68 61 83 43 32 80 男
乔玄 34 55 75 43 31 70 乔瑁 男
乔瑁 64 59 82 43 30 85 乔玄 男
程武 26 74 73 47 39 75 程昱 男
程秉 23 68 72 44 30 80 男
程昱 46 93 78 49 88 70 曹操 男
程普 81 80 86 46 69 70 男
程远志 78 42 85 40 51 75 男
程银 72 33 84 40 26 80 男
华佗 17 96 72 49 80 80 男
华雄 91 31 89 39 58 75 董卓 钢矛 男
华歆 36 80 76 47 69 80 男
貂蝉 52 86 79 48 82 85 王允 绣花锤 女
费袆 56 81 81 48 78 85 男
轲比能 85 41 87 41 56 75 男
雅丹 77 62 84 43 26 70 男
冯习 72 40 84 39 24 85 男
黄忠 95 68 90 45 41 70 凤嘴刀 男
黄祖 71 34 84 38 40 80 男
黄盖 88 69 87 45 84 70 孙坚 男
黄权 47 83 78 47 35 70 男
杨松 36 38 75 39 26 85 男
杨秋 70 22 83 36 25 75 男
杨修 26 92 73 49 53 70 杨彪 男
杨祚 65 49 82 41 27 70 男
杨彪 42 76 78 46 30 75 男
杨仪 60 72 82 45 33 70 男
杨锋 70 36 83 39 29 80 男
杨怀 76 44 84 41 55 75 男
董允 23 84 72 47 44 70 男
董卓 90 53 87 42 30 80 青铜剑 男
董和 61 67 81 44 23 75 男
董承 73 62 84 43 38 75 男
董旻 55 51 80 42 53 75 董卓 男
董昭 49 68 78 45 32 80 男
董荼那 78 34 85 38 52 75 男
董衡 73 42 85 40 38 85 男
董袭 72 40 85 40 49 70 男
虞翻 41 78 76 46 43 70 男
贾充 26 90 74 49 56 80 贾逵 男
贾逵 48 76 79 45 31 80 男
贾诩 43 97 77 50 51 70 男
贾范 48 78 78 47 29 75 男
邹靖 70 67 84 45 66 85 男
雍闿 74 51 84 41 33 70 男
雷铜 83 48 87 42 53 70 男
雷薄 67 38 82 40 36 70 男
廖化 76 68 85 44 55 85 男
彻里吉 83 49 87 41 47 85 男
满宠 56 83 79 47 61 75 男
管亥 88 42 87 40 55 85 男
管辂 24 94 74 48 25 75 男
臧霸 79 45 85 42 48 70 男
裴元绍 76 38 85 39 24 75 男
赵弘 71 43 84 41 43 85 男
赵统 75 56 84 43 78 70 赵云 刘备 男
赵云 98 88 89 48 98 85 刘备 红樱x 男
赵广 76 57 85 42 76 70 赵云 刘备 男
赵范 40 68 77 45 27 85 男
蒯良 30 86 75 47 44 85 男
蒯越 32 87 75 47 19 70 男
刘巴 48 70 79 44 32 80 男
刘岱 67 42 84 41 27 80 男
刘表 62 73 81 45 51 75 男
刘封 71 64 83 44 47 80 刘备 刘备 男
刘度 52 45 79 40 40 75 男
刘焉 36 78 76 46 53 80 男
刘备 83 80 86 47 69 70 双股剑 男
刘循 68 55 82 43 41 80 男
刘琦 17 76 71 45 81 70 刘表 刘表 男
刘琮 32 63 76 43 31 85 刘表 刘表 男
刘辟 72 27 83 38 33 70 男
刘璋 33 62 76 43 42 70 刘焉 刘焉 男
刘贤 60 55 82 43 30 70 刘度 男
刘晔 30 84 74 47 51 70 男
刘禅 12 36 71 40 31 85 刘备 刘备 男
刘繇 42 61 77 43 48 85 男
审配 73 68 83 45 37 80 男
樊稠 82 27 86 37 48 75 男
乐进 82 56 86 43 53 75 男
潘凤 75 29 84 39 60 85 男
潘璋 77 46 85 42 46 70 男
潘浚 22 68 72 46 32 75 男
蒋钦 78 72 86 45 60 85 男
蒋琬 56 91 79 48 66 85 男
蒋干 23 68 72 45 35 70 男
蒋义渠 72 41 84 40 36 70 男
蒋济 32 86 76 49 33 85 男
蔡中 50 37 78 39 32 70 男
蔡和 53 40 80 40 25 80 男
蔡邕 24 82 73 46 80 80 男
蔡瑁 81 72 85 45 34 75 男
诸葛均 43 78 78 47 84 80 男
诸葛亮 61 100 81 51 100 75 刘备 白羽扇 男
诸葛恪 55 93 81 48 69 75 诸葛瑾 男
诸葛瑾 42 91 78 48 80 70 男
诸葛诞 84 73 85 46 30 85 男
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
,三国群英传3 官方全攻略